期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026299 11 12 16 21 42 43 46
2026298 01 02 10 21 34 36 48
2026297 18 22 28 32 37 38 43
2026296 04 15 20 27 33 35 46
2026295 03 10 28 30 36 39 40
2026294 08 16 17 24 25 34 48
2026293 01 04 06 12 22 25 43
2026292 03 05 22 26 30 37 41
2026291 02 04 15 17 24 36 47
2026290 05 08 09 11 17 41 49
选号区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
次数统计 2 2 2 3 2 1 0 2 1 2 2 2 0 0 2 2 3 1 0 1 2 3 0 2 2 1 1 2 0 2 0 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 3 0 0 2 1 2 1
六合彩奖号开出次数排序
开出次数 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奖号 17 22 43 36 04 01 24 48 21 28 30 41 37 46 34 25 11 10 08 16 05 12 02 03 15 38 42 49 47 39 40 35 06 33 26 09 27 20 32 18 14 19 45 13 07 31 29 23 44